Réserver
Vos dates, votre tarif, sans intermédiaire.
Le calendrier reflète les dates déjà réservées. Le prix affiché est le prix final : ni frais de service, ni commission de plateforme.
septembre 2026
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sélectionnez le jour d'arrivée puis le jour de départ. Chaque période a son propre jour d'arrivée et sa durée minimum : ils sont indiqués dans le tableau des tarifs, et le calendrier vous dira précisément ce qui bloque si votre choix ne convient pas.
Choisissez vos dates dans le calendrier pour voir le tarif exact.
Les tarifs de la saison
| Période | Séjour | La semaine |
|---|---|---|
| Septembre à décembre 20266 sept. 26 — 11 déc. 26 | 4 nuits minimum | 500 € |
| ouverture11 déc. 26 — 13 déc. 26 | vendredi au vendredi | 1 500 € |
| Ouverture 2026 +13 déc. 26 — 20 déc. 26 | 4 nuits minimum, arrivée lundi, mardi, mercredi ou jeudi | 1 450 € |
| Noël 202620 déc. 26 — 27 déc. 26 | dimanche au dimanche | 3 490 € |
| Nouvel An 2026-202727 déc. 26 — 3 janv. 27 | dimanche au dimanche | 4 190 € |
| 3 au 10 Janvier 20273 janv. 27 — 10 janv. 27 | dimanche au dimanche | 1 790 € |
| 10 au 17 janvier 202710 janv. 27 — 17 janv. 27 | dimanche au dimanche | 1 690 € |
| 17 au 24 janvier 202717 janv. 27 — 24 janv. 27 | dimanche au dimanche | 1 790 € |
| 24 au 31 janvier 202724 janv. 27 — 31 janv. 27 | dimanche au dimanche | 1 950 € |
| 31 janvier au 7 février 202731 janv. 27 — 7 févr. 27 | dimanche au dimanche | 2 290 € |
| 7 au 14 février 20277 févr. 27 — 14 févr. 27 | dimanche au dimanche | 3 650 € |
| 14 au 21 février 202714 févr. 27 — 21 févr. 27 | dimanche au dimanche | 3 990 € |
| 21 au 28 février 202721 févr. 27 — 28 févr. 27 | dimanche au dimanche | 4 050 € |
| 28 février au 7 mars 202728 févr. 27 — 7 mars 27 | dimanche au dimanche | 3 990 € |
| 7 au 14 mars 20277 mars 27 — 14 mars 27 | dimanche au dimanche | 2 060 € |
| 14 au 21 mars 202714 mars 27 — 21 mars 27 | dimanche au dimanche | 1 690 € |
| 21 au 28 mars 202721 mars 27 — 28 mars 27 | dimanche au dimanche | 1 790 € |
| 28 mars au 4 avril 202728 mars 27 — 4 avr. 27 | dimanche au dimanche | 1 850 € |
| 4 au 11 avril 20274 avr. 27 — 11 avr. 27 | dimanche au dimanche | 1 790 € |
| 11 au 18 avril 202711 avr. 27 — 18 avr. 27 | dimanche au dimanche | 1 390 € |
| 18 au 25 avril 202718 avr. 27 — 25 avr. 27 | dimanche au dimanche | 1 250 € |
| 25 avril au 2 mai 202725 avr. 27 — 2 mai 27 | dimanche au dimanche | 600 € |
| mai - juin 20272 mai 27 — 27 juin 27 | 4 nuits minimum, arrivée lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche | 500 € |
Tarifs indicatifs, en cours de validation avec les propriétaires. Contactez-nous pour un prix ferme avant tout paiement.
Compris
- Casier à skis privatif avec sèche-chaussures
- Chaise haute et lit bébé sur demande
- Produits ménagers et livret d'accueil
- Wi-Fi (routeur 4G)
En option
- Place de parking souterrain
- Linge de lit et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Livraison de courses
- Taxi depuis la gare ou l'aéroport
- Forfaits de ski
- Cours de ski ESF
- Location de matériel
- Crèche et halte-garderie
Bon à savoir
- Arrivée à partir de 17 h, départ avant 10 h
- Dépôt de garantie de 400 €, encaissé avec le solde puis rendu après le départ
- Logement non-fumeur
- Une question ? 06 79 24 75 92